রমজান ১৪৪৮ হিজরির সময়সূচি
৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে ৮ মার্চ ২০২৭
বায়তুল মাওলা জামে মসজিদ
রমজান ১৪৪৮ হিজরির সময়সূচি
| রমজান | তারিখ | সাহরির শেষ সময় | ফজরের আজান | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ১ ৮ ফেব, সোম | ৮ ফেব, সোম | ৫:১৪ এএম | ৫:১৫ এএম | ৫:৪২ পিএম |
| ২ ৯ ফেব, মঙ্গল | ৯ ফেব, মঙ্গল | ৫:১৩ এএম | ৫:১৪ এএম | ৫:৪৩ পিএম |
| ৩ ১০ ফেব, বুধ | ১০ ফেব, বুধ | ৫:১৩ এএম | ৫:১৪ এএম | ৫:৪৪ পিএম |
| ৪ ১১ ফেব, বৃহস্পতি | ১১ ফেব, বৃহস্পতি | ৫:১২ এএম | ৫:১৩ এএম | ৫:৪৪ পিএম |
| ৫ ১২ ফেব, শুক্র | ১২ ফেব, শুক্র | ৫:১১ এএম | ৫:১২ এএম | ৫:৪৫ পিএম |
| ৬ ১৩ ফেব, শনি | ১৩ ফেব, শনি | ৫:১১ এএম | ৫:১২ এএম | ৫:৪৬ পিএম |
| ৭ ১৪ ফেব, রবি | ১৪ ফেব, রবি | ৫:১০ এএম | ৫:১১ এএম | ৫:৪৬ পিএম |
| ৮ ১৫ ফেব, সোম | ১৫ ফেব, সোম | ৫:১০ এএম | ৫:১১ এএম | ৫:৪৭ পিএম |
| ৯ ১৬ ফেব, মঙ্গল | ১৬ ফেব, মঙ্গল | ৫:০৯ এএম | ৫:১০ এএম | ৫:৪৮ পিএম |
| ১০ ১৭ ফেব, বুধ | ১৭ ফেব, বুধ | ৫:০৮ এএম | ৫:০৯ এএম | ৫:৪৮ পিএম |
| ১১ ১৮ ফেব, বৃহস্পতি | ১৮ ফেব, বৃহস্পতি | ৫:০৮ এএম | ৫:০৯ এএম | ৫:৪৯ পিএম |
| ১২ ১৯ ফেব, শুক্র | ১৯ ফেব, শুক্র | ৫:০৭ এএম | ৫:০৮ এএম | ৫:৪৯ পিএম |
| ১৩ ২০ ফেব, শনি | ২০ ফেব, শনি | ৫:০৬ এএম | ৫:০৭ এএম | ৫:৫০ পিএম |
| ১৪ ২১ ফেব, রবি | ২১ ফেব, রবি | ৫:০৬ এএম | ৫:০৭ এএম | ৫:৫০ পিএম |
| ১৫ ২২ ফেব, সোম | ২২ ফেব, সোম | ৫:০৫ এএম | ৫:০৬ এএম | ৫:৫১ পিএম |
| ১৬ ২৩ ফেব, মঙ্গল | ২৩ ফেব, মঙ্গল | ৫:০৪ এএম | ৫:০৫ এএম | ৫:৫২ পিএম |
| ১৭ ২৪ ফেব, বুধ | ২৪ ফেব, বুধ | ৫:০৩ এএম | ৫:০৪ এএম | ৫:৫২ পিএম |
| ১৮ ২৫ ফেব, বৃহস্পতি | ২৫ ফেব, বৃহস্পতি | ৫:০৩ এএম | ৫:০৪ এএম | ৫:৫৩ পিএম |
| ১৯ ২৬ ফেব, শুক্র | ২৬ ফেব, শুক্র | ৫:০২ এএম | ৫:০৩ এএম | ৫:৫৩ পিএম |
| ২০ ২৭ ফেব, শনি | ২৭ ফেব, শনি | ৫:০১ এএম | ৫:০২ এএম | ৫:৫৪ পিএম |
| ২১ ২৮ ফেব, রবি | ২৮ ফেব, রবি | ৫:০০ এএম | ৫:০১ এএম | ৫:৫৪ পিএম |
| ২২ ১ মার্চ, সোম | ১ মার্চ, সোম | ৪:৫৯ এএম | ৫:০০ এএম | ৫:৫৫ পিএম |
| ২৩ ২ মার্চ, মঙ্গল | ২ মার্চ, মঙ্গল | ৪:৫৮ এএম | ৪:৫৯ এএম | ৫:৫৫ পিএম |
| ২৪ ৩ মার্চ, বুধ | ৩ মার্চ, বুধ | ৪:৫৮ এএম | ৪:৫৯ এএম | ৫:৫৬ পিএম |
| ২৫ ৪ মার্চ, বৃহস্পতি | ৪ মার্চ, বৃহস্পতি | ৪:৫৭ এএম | ৪:৫৮ এএম | ৫:৫৬ পিএম |
| ২৬ ৫ মার্চ, শুক্র | ৫ মার্চ, শুক্র | ৪:৫৬ এএম | ৪:৫৭ এএম | ৫:৫৭ পিএম |
| ২৭ ৬ মার্চ, শনি | ৬ মার্চ, শনি | ৪:৫৫ এএম | ৪:৫৬ এএম | ৫:৫৭ পিএম |
| ২৮ ৭ মার্চ, রবি | ৭ মার্চ, রবি | ৪:৫৪ এএম | ৪:৫৫ এএম | ৫:৫৮ পিএম |
| ২৯ ৮ মার্চ, সোম | ৮ মার্চ, সোম | ৪:৫৩ এএম | ৪:৫৪ এএম | ৫:৫৮ পিএম |
জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি ঘোষণা না করা পর্যন্ত রমজানের প্রথম দিন অনুমান; তারিখ এক দিন আগে-পিছে হতে পারে।
সময়গুলো মসজিদের স্থান, সিলেট, বাংলাদেশের (UTC+৬)। কমিটি যেসব দিনের সময়সূচি দিয়েছে সেগুলোর সময় দেখানো হয়েছে; বাকি দিনগুলো হিসাব করা: ফজর শুরু হলেই সাহরি শেষ, আর ইফতার সূর্যাস্তে।